| Складиште | разноврсност производа | Оцена | порекло | ВТ (МТ) | |
| АоТонг | Цонтаинер Цоил | СА516Гр.70 | 6*1810*C | Схоуганг | 30.52 |
| АоТонг | Цонтаинер Цоил | СА516Гр.70 | 6*2010*C | Схоуганг | 63.01 |
| АоТонг | Цонтаинер Цоил | СА516Гр.70 | 8*1810*C | Схоуганг | 30.42 |
| АоТонг | Цонтаинер Цоил | СА516Гр.70 | 8*2010*C | Схоуганг | 62.94 |
| АоТонг | Цонтаинер Цоил | СА516Гр.70 | 10*1810*C | Схоуганг | 31.32 |
| АоТонг | Цонтаинер Цоил | СА516Гр.70 | 10*2010*C | Схоуганг | 61.42 |
| АоТонг | Цонтаинер Цоил | СА516Гр.70 | 12*1815*C | Схоуганг | 60.37 |
| АоТонг | Цонтаинер Цоил | СА516Гр.70 | 12*2015*C | Схоуганг | 121.91 |
| АоТонг | Цонтаинер Цоил | СА516Гр.70 | 14*2015*C | Схоуганг | 29.93 |
| АоТонг | Цонтаинер Цоил | СА516Гр.70 | 16*1815*C | Схоуганг | 30.7 |
| АоТонг | Цонтаинер Цоил | СА516Гр.70 | 16*2015*C | Схоуганг | 60 |
| АоТонг | Цонтаинер Цоил | СА516Гр.{1}} степен | 5*2010*C | Схоуганг | 29.54 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 5*1500*6420 | Схоуганг | 3.78 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 5*1800*6100 | Схоуганг | 4.741 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 5*1800*7420 | Схоуганг | 2.097 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 5*1800*9000 | Схоуганг | 2.543 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 5*1820*9020 | Схоуганг | 7.732 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.{1}} степен | 5*2000*7000 | Схоуганг | 19.8 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 6*1800*11000 | Схоуганг | 22.392 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 6*2000*10000 | Схоуганг | 25.714 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 8*2000*12000 | Схоуганг | 21.098 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 8*2000*13000 | Схоуганг | 4.899 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 10*1800*12000 | Схоуганг | 5.088 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 10*1800*13000 | Схоуганг | 16.533 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 10*2000*7800 | Схоуганг | 1.225 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 10*2000*11350 | Схоуганг | 5.346 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 10*2000*12000 | Схоуганг | 9.42 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 12*1800*13000 | Схоуганг | 6.612 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 12*2000*10000 | Схоуганг | 1.884 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 12*2000*12000 | Схоуганг | 4.522 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 12*2000*12000 | Схоуганг | 2.261 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 14*2000*7500 | Схоуганг | 1.649 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 14*2000*13000 | Схоуганг | 17.142 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 16*2000*8000 | Схоуганг | 2.01 |
| АоТонг | Контејнерска плоча | СА516Гр.70 | 16*2000*13000 | Схоуганг | 9.798 |
| Прилагодљива ширина ваљања од 1219 мм, са прилагодљивом дужином ваљања према захтеву. | |||||
Ово је наш спот инвентар за 29. мај, који купци којима је потребно могу користити за референцу.




